SERVICIos
Cremación Individual
El servicio incluye:
Valor de Servicios:
Peso de la Mascota (kg) | Valor de Servicios |
---|---|
0 – 1 | $75.500 |
1,1 – 6 | $85.000 |
6,1 – 15 | $95.000 |
15,1 – 25 | $115.000 |
25,1 – 35 | $135.000 |
35,1 – 45 | $155.000 |
45,1 – 55 | $180.000 |
55,1 – 65 | $200.000 |
65,1 – 80 | $230.000 |
SERVICIO 01
Acá El nombre del Servicio 01
$80.000*
Beneficios de Servicio Necesidad inmediata * Para comprar o hacer uso de este servicio, es necesario tener un a necesidad inmediata (fallecido). El servicio incluye: Retiro en domicilio / Veterinaria Cremación
El servicio incluye:
* Este valor corresponde al servicio de crematorio de mascotas dentro de la Region Metropolitana